会津若松市 |
【予約済】事務所・倉庫
|
売地 |
所在地 | |
価 格 |
4,860万円 |
||
面 積 |
土地 894.99u (270.73坪) 建物 471.09u (142.50坪) |
||
現 況 | 事務所・倉庫 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
水 道 | 公営公営 | ||
汚 水 | 公共下水 | ||
備 考 | S59建築・S63増築・H18改修 国道49号線そば アクセス良好 駐車スペース約10台 |
||
全景 事務所 事務所 倉庫 倉庫 倉庫 倉庫入口 間取図 |
会津坂下町 |
【完売御礼】中岩田分譲地
(全5区画)
|
売地 |
所在地 | |
価 格 |
完売御礼 |
||
面 積 | u (坪) | ||
地 目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
ガ ス | 個別プロパン | ||
水 道 | 公営公営 | ||
汚 水 | 公共下水路 | ||
備 考 | |||
|
|
売地 |
所在地 | |
価 格 |
745.0万円 |
||
面 積 | 308.00u (93.17坪) | ||
地 目 | 雑種地 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
ガ ス | LP | ||
水 道 | 公営 | ||
汚 水 | 本下水 | ||
備 考 | 道路法24条許可要 | ||
|
|
売地 |
所在地 | |
価 格 |
650.0万円 値下げしました |
||
面 積 | 365.80u(110.84坪) | ||
備 考 | 吹上台 住宅団地内 | ||